RUCOSAN
Siliconimprägnierungsmittel für mineralische Substrate als vorbeugende Maßnahme gegen FeuchteschädenSilicon-Imprägnierungen für mineralische Substrate
Feuchtigkeit in Fassaden, Mauerwerk, Brücken oder anderen architektonischen Bauwerken gilt als einer der wesentlichen Faktoren für Schäden am Bau. Eine vorbeugende Maßnahme gegen Feuchteschäden ist eine Imprägnierung mit Siliconen. Silicone werden besonders fest an mineralischen Substraten verankert und können jahrzehntelang wirksam bleiben. Siliconimprägnierungen sind farblos, nicht filmbildend, verhindern das Eindringen von Wasser und erhalten dabei die Wasserdampfdurchlässigkeit des Baustoffes. Vor allem Silane spreiten stark auf der Oberfläche und dringen sehr gut in das Substrat ein. Auch bei der Mauerwerkstrockenlegung durch Bohrlochinjektionen sind Silicone unersetzlich. Dabei werden Silicon-Imprägnierungsmittel über Bohrlöcher ins feuchte Mauerwerk eingebracht. Es bildet sich eine hydrophobe Zone aus – die aufsteigende kapillare Mauerfeuchte wird gestoppt und das Mauerwerk kann wieder austrocknen. Unter der Handelsbezeichnung RUCOSAN entwickelt und produziert RUDOLF bauchemische Produkte, mit denen Bauten geschützt und Bauwerke saniert werden.
| Silicon-Imprägnierungsmittel | |||||
| RUCOSAN | B-SB | B-WB | B-SK | B-CM 40 | B-CM 20 |
| Technische Informationen | |||||
| Chemische Basis | Silane / mod. Polysiloxane | Silane / mod. Polysiloxane | Silane / mod. Polysiloxane | Silane / mod. Polysiloxane | Silane / mod. Polysiloxane |
| Aktivgehalt | 100 % | 50 % | 100 % | 40 % | 20 % |
| Lösungsmittel | Lösemittelfrei | Wasser | Lösemittelfrei | Isoparaffin- kohlen- wasserstoffe |
Isoparaffin- kohlen- wasserstoffe |
| Verdünnungsmittel | Org. Lösemittel | Wasser | Wasser | Unverdünnt | Unverdünnt |
| Aussehen | Klar bis leicht trüb, flüssig | Milchig, weiß flüssig | Klar, gelblich, flüssig | Cremig, weiß | Cremig, weiß |
| Einsatzgebiete | |||||
| Hydrophobierung | |||||
| Beton | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Ziegel | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| Mineralputz | ■ ■ ■ | ■ | ■ ■ | ||
| Dispersionsputz | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Kalksandstein | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Kalkstein | ■ ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| Marmor | ■ ■ | ■ ■ | |||
| Eigenschaften | |||||
| Wasserabweisung | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Eindringtiefe | ■ ■ | ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Abperleffekt | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| Alkalistabil | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | |
■ = geeignet ■ ■ = gut geeignet ■ ■ ■ = sehr gut geeignet




