RUCOSIL
Silicon-Hydrophobierungsadditivefür pastöse Fassadenbeschichtungen
Siliconadditive für pastöse Fassadenbeschichtungen
Mineralische Untergründe nehmen aufgrund ihrer Poren- und Kapillarstruktur bei Kontakt mit Wasser Feuchtigkeit auf. Aufgenommenes Wasser kann zu Schäden führen. Außerdem dringen mit Wasser zersetzende Schadstoffe und Mikroorganismen in die Bausubstanz ein.
Werterhaltenden Bautenschutz erreicht man mit leistungsfähigen Beschichtungssystemen. Dazu zählen in erster Linie Farben und Putze, die Witterungseinflüssen widerstehen, möglichst wenig Wasser aufnehmen und die Atmungsaktivität des Mauerwerks erhalten.
Unter der Handelsbezeichnung RUCOSIL bietet RUDOLF hydrophobierende Additive an, die solch einen optimalen Schutz bieten. Mit Siliconharzbindemittel für Farben und Putze sowie Silicon-Hydrophobierungs-Additiven für die unterschiedlichsten Beschichtungsarten wird die Wasserabweisung und Wasserfestigkeit erhöht sowie die Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten bzw. verbessert.
| Siliconharzbindemittel | Silicon-Hydrohobierungs-Additive | ||||
| RUCOSIL | B-MS | B-TF | B-HA | B-LF | B-LS |
| Technische Information | |||||
| Chemische Basis | Siliconharz | Polysiloxanharz | Funktionelles Polysiloxan | Fluorcarbonpolymer | Funktionelles Polysiloxan |
| Aktivgehalt | 50 % | 50 % | 50 % | 25 % | 100 % |
| Lösungsmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Lösemittelfrei |
| Aussehen | Milchig, weiß, flüssig | Milchig, weiß, flüssig | Milchig, weiß, flüssig | Milchig, gelblich, flüssig | Klar, flüssig, viskos |
| Einsatzgebiete | |||||
| Bindemittel | |||||
| Siliconharzfarben und -putze | ■ ■ ■ | ■ ■ | |||
| SiSi-Putz | ■ ■ ■ | ||||
| Additiv | |||||
| Siliconharzfarben und -putze | ■ ■ ■ | ■ ■ | |||
| Siloxanfarben und -putze | ■ ■ ■ | ■ ■ | |||
| Silikatfarben und -putze | ■ ■ ■ | ■ ■ | |||
| Abperlfarben und -putze | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
| SiSi-Putz | ■ ■ ■ | ■ | |||
| Eigenschaften | |||||
| Wasserabweisung | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ |
| Filmbildung | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | |||
| Abperleffekt | ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ||
| Alkalistabil | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ | |
■ = geeignet ■ ■ = gut geeignet ■ ■ ■ = sehr gut geeignet




