
RUDOLF-Produkte aus ökologischer Sicht
Alle hier aufgeführten Produkte enthalten bestimmungsgemäß
keine chlororganischen Carrier - keine Schwermetalle - keine Pestizide - kein Kaliumdichromat - kein Kupfersulfat - kein APEO - kein Dimethylfumarat
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oeko-tex.com
| Produkt | Match | CSB 4) | BSB 5) | Abwasser- relevanz- stufe 6) | freier Formal- dehyd | Öko-Tex Standard 100 geeignet | Produkt- klasse geeignet 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERAN | ASR | 460 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | GU | 420 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | ICA | 220 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | ICE | 410 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | ICF | 370 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | SSF CONC | < 10 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | SSG CONC | 70 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| FERAN | SSK CONC | 20 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | APR | 440 | < 10 | III | < 0,3 % | ja | II - IV |
| HYDROCOL | HUT | 470 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | KAE | 240 | 10 | III | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | KAN | 150 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | KAN 200 | 310 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | KNI | 190 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | KNK | 120 | < 10 | III | < 0,2 % | ja | II - IV |
| HYDROCOL | ONE | 500 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | RVD | 140 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | SCL | 680 | 140 | III | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | SID | 580 | 30 | III | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | SIX | 1000 | 130 | III | - | ja | I - IV 2) |
| HYDROCOL | SUN | 170 | < 10 | III | - | ja | I - IV |
| HYDROCOL | SVN | 550 | 80 | III | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | AST | 550 | 385 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | BWI | 520 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | CCA | 570 | 230 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | CCF | 430 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | HIS | 340 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | HNS | 310 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | IJD | 520 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | IMA | 450 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | IPD | 300 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | IPS | 500 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | MMF | 270 | 70 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | MMU | 540 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | RPP | 570 | 280 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | SIS | 560 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | TIP | 260 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | ULN | 670 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | VNO | 580 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| PERRUSTOL | ZMA | 450 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | ABS | 120 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | ABS 200 | 240 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | BSA | 200 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | BSF | 220 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | CSS | 170 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | GBK-T | 1230 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | GBX | 980 | 570 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-ACID | NYL | 1020 | 420 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BAC | AGL | 140 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BAC | AGP | 110 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | ABH | 260 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | ADA | 260 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | ADE | 300 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | ADS | 780 | 20 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | AMA | 290 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | ANF | 860 | 40 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OAB | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OAN | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OBB | 470 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OBC | 750 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OBI | 370 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OBL | 730 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OCL | 1540 | 160 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OHC | 630 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OLF | 500 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-BLANC | OLT | 490 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-CAT | DKM | < 10 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-CAT | MCC | 70 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-CLEANER | MAL | 270 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-CLEANER | MS | 460 | 100 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-CLEANER | MUX | 1940 | 890 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | PU 1110 | 870 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | PU 1330 | 1380 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | PU 3511 | 780 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | PU 6510 | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | PU 8511 | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | AC 3310 | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | AC 3330 | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-COAT | AC 7510 | n.a. | n.a. | I | < 0,2 % | ja | II - IV |
| RUCO-DRY | DFE | 580 | 170 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-DRY | DFY | 650 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-DRY | DHY | 650 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-DRY | ECO | 590 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | ASP | 2210 | 970 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | AVE | 1670 | 420 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | AWG | 670 | 150 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | AWH | 850 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | AWI | 800 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | AWM | 590 | 190 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | FPF | 1450 | 740 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | PAR | 1570 | 560 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | PEA | 570 | 280 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SAW | 910 | 230 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SCI | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SCW | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SCX | 930 | 300 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SHV | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SNA | 5440 | 160 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SNF | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SNL | 980 | 220 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SNT | 870 | 160 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FIL | SNV | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | EXH | 505 | 90 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GES | 780 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GN | 440 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GNH | 660 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWA | 480 | 40 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWB | 420 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWE | 1000 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWM | 150 | 70 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWS | 970 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | GWT | 1040 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | HHS | 480 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | HSF | 590 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | HSV | 340 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | LAN | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | MAX | 420 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | MIN | 380 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | MWS | 900 | 290 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | PSO | 710 | 70 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | SIQ | 560 | 70 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | TWO | 270 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOFIN | WSE | 530 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FLAM | NAF | < 15 | < 10 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NMP | 40 | n.a. | II | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NMT | n.a. | n.a. | II | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NPA | 460 | 30 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NPK | < 15 | < 10 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NSC | 30 | < 10 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | NUV | < 10 | < 10 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | PCE | 950 | 30 | II | < 0,2 % | ja | II - IV |
| RUCO-FLAM | PSY | 1010 | 20 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | SCO | < 10 | < 10 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLAM | SRP | 1020 | 20 | I | - | ja | IV |
| RUCO-FLOC | KFL | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-FLOW | AIL | 710 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FLOW | AIO | 1020 | 260 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FLOW | CPB | 40 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-FLOW | GKS | 20 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | ENE | 530 | 240 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | ACD | 750 | 150 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | ERB | 570 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | ERQ | 1260 | 310 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | IPM 200 | 320 | 4 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PA | 1210 | 300 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAA | 730 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAB 300 | 1250 | 390 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAK | 1100 | 570 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAN | 410 | 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAP | 410 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PAU | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PDI | 1070 | 620 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PEL | 1960 | 260 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | PFR | 1790 | 830 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | POC | 2450 | 820 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | POL | 830 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | POP | 570 | 50 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | POS | 780 | 270 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | RF LIQUID | 560 | < 10 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | RLC | 730 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | SBM | 2570 | 160 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGAL | SUR | 250 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | AFA | 1250 | 390 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | BFA 200 | 850 | 210 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | CD | 800 | 130 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | D 3 | 2020 | 680 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | D 4 | 2310 | 635 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | DEC | 1950 | 240 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | DFL | 640 | 210 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | DFL 300 | 1970 | 610 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | DWA | 1980 | 1400 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | DWA-P | 1510 | 200 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | FBL | 2400 | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | FWB | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | FWK | 2050 | 690 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | FWS | 2130 | 450 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | FWX | 1300 | 350 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | GRA | 190 | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | NED | 730 | 220 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | NLC | 730 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | NOX # | 1990 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | NZA | 420 | 250 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | REG | 740 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | RES | 740 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | SFW | 2380 | 610 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | SOP | 120 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | SOP 200 | 290 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | WBL | 1470 | 440 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | WBG | 1120 | 260 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | WKT | 1800 | 470 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOGEN | WKM | 1140 | 390 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | ACT6 | 510 | 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFB CONC | 690 | 230 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFB6 CONC | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFC | 530 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFC6 | 620 | 160 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFL | 90 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFN | 600 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFR | 690 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFR6 | 540 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFS | 510 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFU | 420 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AFX | 230 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | AIR | 410 | 70 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | CAA | 760 | 240 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | LAD | 1700 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | NET | 460 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | TIE | 480 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | UCS | 560 | 200 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | USR | 560 | 200 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-GUARD | WEB | 520 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | IVS | 440 | < 10 | III | < 0,3 % | ja | II - IV |
| RUCOLAN | VGA | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | NOD | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | NOP | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | PTC | 1300 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | VGI | 1370 | 170 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | VGY | 350 | 40 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOLAN | WSH | 120 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | ZLA | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | CME | 1090 | 240 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | CML 200 | 700 | 200 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | HCC | 30 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | HCH | 50 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | JEK | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | KAT | 10 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | ZLI | 490 | 300 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLASE | ZLL | 220 | 210 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | CS | 1760 | 710 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | JED | 90 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | JES | 90 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | MDA | 680 | 220 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | NOM | 190 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | PED | 280 | < 10 | III | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | RCI | 840 | 170 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | RCK | 2720 | 290 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | RSK | 2590 | 1100 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | RSO | 520 | 220 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | RUN | 460 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOLIN | STS | 250 | 100 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-LUB | KKS | 1200 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-LUB | KPM | 200 | 20 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-LUB | KSA | 110 | 40 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-LUB | KSV | 1290 | 150 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-LUB | RSP | 630 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCON | DPO | 630 | 30 | I | < 0,6 % | ja | II - IV 3) |
| RUCON | FAN | 740 | 30 | II | < 0,2 % | ja | II - IV 3) |
| RUCON | FAS | 530 | 20 | II | < 1,0 % | ja | II - IV 3) |
| RUCON | FNC | 790 | 60 | I | < 0,2 % | ja | II - IV 3) |
| RUCON | FND | 340 | 60 | I | < 0,2 % | ja | II - IV 3) |
| RUCO-NTROL | SNU | 180 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | BO | 200 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | HH | 610 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | HLS | 800 | 20 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | HPL | 850 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | KLH | 610 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | PCA | 1000 | 20 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | PEN | 730 | 14 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | PSM | 900 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PLAST | PSP | 1090 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | FPU | 1050 | 60 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | SEC | 540 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | SLK | 520 | 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | SLR | 590 | 10 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | SLU | 830 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-PUR | SLY | 630 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | GOX | < 15 | < 1 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | GUL | 210 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | GUR | 820 | 150 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | RAL | 190 | < 10 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | RAL 250 | 490 | 14 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | RAZ | 360 | 20 | III | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | RGH | 420 | 210 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | RSL | 130 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | VBW | n.a. | n.a. | II | - | ja | I - IV |
| RUCORIT | WEZ | 130 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSAL | MD | 610 | 140 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | LGE | 120 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | LGL | 100 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | OKB | 190 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | OKE | 210 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | OKM | 120 | 30 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAB | OKW | 440 | 90 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | DDD | 640 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | DDW | 570 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | EEE | 640 | 120 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | EEE6 | 460 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | EEN | 520 | 200 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | EEW | 570 | 110 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOSTAR | EEW6 | 380 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAT | APF | 600 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAT | APT | 540 | 250 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAT | ASY | 550 | 385 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-STAT | AVF | 410 | 130 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | AKN | 420 | 130 | II | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | KST 150 | 690 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | MS | 460 | 100 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | MU | 900 | 80 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | MUS | 930 | 40 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | MUS-S | 1240 | 280 | III | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | NKS 150 | 690 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | OGX | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCO-TEX | WRP | 1250 | 390 | II | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | FN | 170 | 80 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | FIN CONC | 1110 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | FRW | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | RDA | 1100 | 470 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | RKB | 560 | 240 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | RMC | 650 | 190 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | RMS | n.a. | n.a. | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | RN | 1110 | 20 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | VH | 1540 | 180 | I | - | ja | I - IV |
| RUCOWET | WS | 690 | 360 | I | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | ARC | 1670 | 710 | I | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | ARO | 2350 | 1600 | I | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | ASA | 3000 | 570 | I | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | ESD | 380 | 50 | I | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | ESF | 150 | 40 | II | - | ja | I - IV |
| RUSTOL | NDC | 2030 | 330 | I | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | FEX | 210 | 74 | I | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NBA | 140 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NBH | 270 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NBO | 250 | 20 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NBO 150 | 380 | 30 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NBX | 140 | < 10 | II | < 0,2 % | ja | II - IV |
| VEROLAN | NEC | 290 | 110 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NEW | 280 | 10 | II | - | ja | I - IV |
| VEROLAN | NFE | 230 | < 10 | II | - | ja | I - IV |
| 1) Produktklassen nach Öko-Tex Standard 100: | I II III IV | Baby mit Hautkontakt ohne Hautkontakt Ausstattungsmaterialien | |||
| 2) bei üblicher Anwendung zur Verbesserung der Nassechtheiten von Säure- und Metallkomplexfarbstoffen | |||||
| 3) durch eine Nachwäsche auch Produktklasse I geeignet | |||||
| 4) CSB | = | Chemischer Sauerstoffbedarf (mg 02/g Produkt) | Der CSB ist ein Maß für die Summe aller organischen Bestandteile. Er gibt an, wieviel Sauerstoff zur vollständigen Oxidation der organischen Inhaltsstoffe benötigt wird. | ||
| 5) BSB5 | = | Biochemischer Sauerstoffbedarf (mg 02/g Produkt) | Der BSB ist ein Maß für die Summe aller biologisch abbaubaren organischen Bestandteile. Der BSB5 gibt an, wieviel gelöster Sauerstoff in 5 Tagen für den biologischen Abbau organischer Stoffe benötigt wird. Er ist ein Parameter um Aussagen über die Abbaubarkeit eines Produktes zu treffen. Es sind jedoch nur wenige Substanzen nach 5 Tagen bereits vollständig biologisch abgebaut! | ||
| CSB/BSB-Verhältnis | Für den Praktiker in der Kläranlage ist dieses Verhältnis eine Richtgröße für die biologische Abbaubarkeit. Aus Erfahrungswerten wird angenommen, dass ein Verhältnis CSB/BSB bis zu "2" auf ein gut abbaubares Abwasser hindeutet. Je größer das Verhältnis CSB/BSB, desto schlechter wird die Abbaubarkeit. | ||||
| Wichtiger Hinweis Für die Beurteilung des biologischen Abbaues eines chemischen Produktes wird oft fälschlicherweise das CSB/BSB5-Verhältnis herangezogen. Hier muss jedoch das CSB/BSB28-Verhältnis betrachtet werden. Da die wenigsten Substanzen bereits nach 5 Tagen biologisch abgebaut sind, liegt der biologische Sauerstoffbedarf nach 28 Tagen in der Regel deutlich höher. | |||||
| 6) ARS | = | Abwasserrelevanzstufen | Es gibt drei Abwasserrelevanzstufen: ARS I (wenig abwasserrelevant), ARS II (abwasserrelevant) und ARS III (stark abwasserrelevant). Diese Klassifizierung ist nur für Deutschland relevant und orientiert sich an der biologischen Abbaubarkeit und der Gewässertoxizität. Bestimmte Inhaltsstoffe führen jedoch, unabhängig von den anderen Werten, immer zur schlechtesten Einstufung eines Produktes. Je geringer die Abwasserbelastung eines Produktes ist, desto kleiner ist die ARS. | ||
| n.a. = nicht anwendbar | |||||


Seitenanfang